服務熱線
0510-88586850
產品簡介:
流量次數:3478
廠商性質:生產廠家
所在地:無錫市
更新時間:2024-12-27
品牌 | 久盈 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材,電子,航天,汽車,電氣 |
一、高低溫濕熱試驗箱產品型號、技術參數和使用材質
型號規格 | 工作室尺寸(D*W*H)cm | 外形尺寸(D*W*H)cm | ||||||||
GDJS-225 | 50*60*75 | 105*102*200 | ||||||||
GDJS-500 | 70*80*90 | 132*132*217 | ||||||||
GDJS-010 | 100*100*100 | 167*152*231 | ||||||||
GDJS-013 | 100*100*130 | 217*152*231 | ||||||||
GDJS-015 | 100*100*150 | 245*160*231 | ||||||||
溫度范圍 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98% R?H | |||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | |||||||||
溫度偏差 | +2%、-3%R?H | |||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||||||
降溫時間 | 25℃~40℃約55min | 25℃~60℃約65min | 25℃~70℃約80min | |||||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分數) | ||||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH | |||||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω | |||||||||
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 | |||||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 | |||||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 | |||||||||
制冷系統 | 原裝泰康全封閉風冷單機或復選壓縮制冷方式 | |||||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |||||||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉 | |||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
二、操作應注意事項
?
上一篇:試驗箱
下一篇:IP防護等級試驗裝置